更新時間:2019-03-05
工業溶氧儀高精度掌上型溶氧計,大屏幕液晶顯示溶解氧量和溫度值,可儲存99點數據??蓱糜谒a養殖、生活用水、污水處理行業、科學研究等領域。
工業溶氧儀
工業溶氧儀參數:
溶解氧量程范圍(%) | 0~199.9 |
溶解氧準確度 | +/-1.5%F.S |
溶解氧分辨率 | 0.1% |
溶解氧量程范圍(ppm/mg/l) | 0~19.99 |
溶解氧準確度 | +/-1.5%F.S |
溶解氧分辨率 | 0.01 |
溫度量程范圍 | 0~50.0°C |
溫度準確度 | +/-0.3°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
手動補償 鹽度量程范圍 鹽度分辨率 氣壓量程范圍 氣壓分辨率 | 包含 0.0~50.0ppt 0.1ppt 500~1499mmHg/66.6~199.9KPa 1mmHg/0.1KPa |
膜系數 | 可調 |
記憶功能 | 99點 |
實時時間 | 包含 |
紅外線端口 | 包含 |
LCD尺寸 | 44(H) X 26(W)mm |
操作溫度范圍 | 0~50°C |
操作濕度范圍 | <80%RH |
儲存溫度范圍 | 0~60°C |
儲存濕度范圍 | <90%RH |
傳感器壽命 | >6月(在良好的保養情況下) |
規格尺寸 | 175(L) X 70(W) X 33(H) |
重量 | 150g |
電池 | AAA X 4pcs |
標準包裝 | 儀表/電池/說明書/探頭(840P)/手提箱/注射器/膜/O型圈 |
高精度工業溶氧儀報價優惠,維護方式: